<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 

<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>NBank Aktuell</title>    <link>http://www.nbank.de</link>
    <description>NBank Aktuell</description>
    <language>de</language>
    <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 8:40:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 8:40:36 GMT</lastBuildDate>
    <generator>NBank WCMS</generator>
    <managingEditor>info@nbank.de</managingEditor>
    <webMaster>info@nbank.de</webMaster>
    <copyright>Copyright © by NBank. Alle Rechte vorbehalten.</copyright>
				
					<item>
				<title>Chancen für den Mittelstand – Wachstum fördern und Wettbewerb sichern</title>				<link>http://www.nbank.de/Service/Veranstaltungen/Veranstaltungsarchiv/Chancen_fuer_den_Mittelstand_Vortraege_als_Download_copy.php</link>
				<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 8:01:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[
				<p><strong>25.02.2010 | Chancen für den Mittelstand – Wachstum fördern und Wettbewerb sichern</strong></p>
				Auf der Veranstaltung "Chancen für den Mittelstand" am 24. Februar 2010 in Osnabrück/Bissendorf referierte Wolfgang Wiegard, Institut für VWL/Ökonometrie und IRE|BS der Universität Regensburg und Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.&#160; Den gesamten Vortrag finden Sie hier: <a href="/_downloads/Veranstaltungskalender/Veranstaltungsarchiv/WiegardOsnabrck24-02-10-lang.ppt" target="_blank">Download.</a>				]]></description>
				<guid>http://www.nbank.de/Service/Veranstaltungen/Veranstaltungsarchiv/Chancen_fuer_den_Mittelstand_Vortraege_als_Download_copy.php</guid>
			</item>
					<item>
				<title>Bis 2025 steigende Leerstandsrisiken für 70 Kommunen im Land prognostiziert</title>				<link>http://www.nbank.de/Presse/Presseinformationen/2010_17_02_Wohnungsmarktbericht_Hannover.php</link>
				<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 7:30:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[
				<p><strong>17.02.2010 | Bis 2025 steigende Leerstandsrisiken für 70 Kommunen im Land prognostiziert</strong></p>
				In der Hälfte aller niedersächsischen Städte und Gemeinden steigt bis 2025 das Leerstandsrisiko. Diese Entwicklung prognostiziert die NBank-Wohnungsmarktbeobachtung 2009. "Es gilt jetzt zu handeln.&#8220;,&#160;erklärte anlässlich der Veröffentlichung des Berichtes Dr. Sabine Johannsen, Mitglied des NBank-Vorstandes.				]]></description>
				<guid>http://www.nbank.de/Presse/Presseinformationen/2010_17_02_Wohnungsmarktbericht_Hannover.php</guid>
			</item>
					<item>
				<title>Neues Förderprogramm: "Modellprojekte betriebliche Ausbildung"</title>				<link>http://www.nbank.de/Aktuell/Modellprojekte_betriebliche_Ausbildung.php</link>
				<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 7:34:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[
				<p><strong>12.02.2010 | Neues Förderprogramm: "Modellprojekte betriebliche Ausbildung"</strong></p>
				Im Rahmen des am 9. Februar 2010 unterzeichneten Niedersächsischen Paktes für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs 2010-2013, wurden Eckpunkte zum neuen Förderprogramm &#8222;Modellprojekte betriebliche Ausbildung&#8220; bekannt gegeben. Antragsfrist bei der NBank ist der 31. Mai 2010. Frühester Projektbeginn ist der 1. August 2010. Weitere Informationen zum Programm erhalten Sie hier.
				]]></description>
				<guid>http://www.nbank.de/Aktuell/Modellprojekte_betriebliche_Ausbildung.php</guid>
			</item>
					<item>
				<title>Ausschreibung zum 1. Niedersächsischer Außenwirtschaftspreis</title>				<link>http://www.nbank.de/Aktuell/Aussenwirtschaftspreis_2010.php</link>
				<pubDate>Tue, 2 Feb 2010 7:34:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[
				<p><strong>02.02.2010 | Ausschreibung zum 1. Niedersächsischer Außenwirtschaftspreis</strong></p>
				Im Rahmen des 7. Niedersächsischen Außenwirtschaftstages am 20. April 2010 vergeben dessen Träger auf der Hannover-Messe erstmalig den Niedersächsischen Außenwirtschaftspreis. Alle Teilnahmebedingungen, weitere Informationen sowie die Anmeldung erhalten Sie hier.</p>
				]]></description>
				<guid>http://www.nbank.de/Aktuell/Aussenwirtschaftspreis_2010.php</guid>
			</item>
					<item>
				<title>NBank Newsletter</title>				<link>http://www.nbank.de/Aktuell/Newsletter.php</link>
				<pubDate>Mon, 1 Feb 2010 12:32:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[
				<p><strong>01.02.2010 | NBank Newsletter</strong></p>
				&#160;In unserem Newsletter informieren wir regelmäßig&#160; über aktuelle Änderungen der Förderungen, über Messen, neue Informationsbroschüren und vieles mehr. Lesen Sie im&#160;neuesten&#160;Newsletter 03/2010 der NBank&#160;mehr&#160;zu den neuen Schwerpunkten der Landesregierung in der Arbeitsmarktpolitik 2010. <br />
<br />
Möchten Sie regelmäßig auf dem Laufenden gehalten werden? Dann melden Sie sich <a href="/Publikationen_und_Dokumente/Newsletter/index.php" target="_blank">hier</a> für unseren Newsletter an.<br />				]]></description>
				<guid>http://www.nbank.de/Aktuell/Newsletter.php</guid>
			</item>
				  </channel>
</rss>
